raman-fitting
Claude Code - Claude Opus 4.8
| Trial | Result | Input Tokens | Output Tokens | Cache Tokens | Total Tokens | Cost | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raman-fitting__dz5yzcx | ✗ Fail | 282,384 | 11,471 | 264,833 | 558,688 | $0.37 | 3m 12s |
| raman-fitting__wd3K9pJ | ✗ Fail | 759,497 | 35,741 | 713,934 | 1,509,172 | $1.12 | 9m 8s |
| raman-fitting__ZzCP3Dc | ✗ Fail | 702,329 | 30,933 | 661,141 | 1,394,403 | $0.98 | 8m 19s |
| raman-fitting__iotWSCT | ✗ Fail | 358,003 | 20,549 | 328,036 | 706,588 | $0.66 | 5m 32s |
| raman-fitting__kz5wCxu | ✗ Fail | 1,031,956 | 55,070 | 962,216 | 2,049,242 | $1.73 | 13m 57s |
Individual trial results with token usage and execution time.