torch-pipeline-parallelism
Terminus-KIRA - Claude Opus 4.6
| Trial | Result | Input Tokens | Output Tokens | Cache Tokens | Total Tokens | Cost | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torch-pipeline-parallelism__k2jwN6f | ✓ Pass | 968,302 | 21,195 | 908,693 | 1,898,190 | $0.83 | 20m 13s |
| torch-pipeline-parallelism__cMNFsmp | ✗ Fail | 181,175 | 5,034 | 161,494 | 347,703 | $0.22 | 16m 55s |
| torch-pipeline-parallelism__YXR2AEa | ✓ Pass | 1,127,575 | 21,030 | 1,077,258 | 2,225,863 | $0.78 | 23m 53s |
| torch-pipeline-parallelism__MrPdTL8 | ✓ Pass | 1,082,943 | 24,017 | 1,019,161 | 2,126,121 | $0.92 | 20m 14s |
| torch-pipeline-parallelism__7uhVBCR | ✓ Pass | 1,077,628 | 21,135 | 1,016,361 | 2,115,124 | $0.83 | 21m 56s |
Individual trial results with token usage and execution time.